B3 · Bovespa
Stock Guide
Valuation and performance for Brazil’s leading companies — P/E, EV/EBITDA, P/B and returns, grouped by sector. Open any ticker for charts, AI analysis and news.
Finance 33
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 38.60 | +2.91% | -10.00% | +3.29% | R$ 440.4 B | 9.5 | — | 2.0 | ||
| BCO BTG PACTUAL S.A. | 21.60 | +1.89% | — | — | — | R$ 201.7 B | — | — | — | |
| BCO BRADESCO S.A. | 16.27 | +0.18% | — | — | — | R$ 170.7 B | — | — | — | |
| ITAUSA S.A. | 12.65 | +1.20% | — | — | — | R$ 141.8 B | — | — | — | |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14.72 | +1.03% | — | — | — | R$ 110.8 B | — | — | — | |
| BCO BRASIL S.A. | 18.60 | +0.92% | — | — | — | R$ 105.4 B | — | — | — | |
| B3 S.A. – BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 15.45 | +2.39% | — | — | — | R$ 73.3 B | — | — | — | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 38.10 | +2.45% | — | — | — | R$ 72.1 B | — | — | — | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 18.70 | +2.47% | — | — | — | R$ 54.8 B | — | — | — | |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 33.70 | -0.65% | — | — | — | R$ 36.5 B | — | — | — | |
| PORTO SEGURO S.A. | 47.59 | +2.19% | — | — | — | R$ 29.9 B | — | — | — | |
| ALLOS S.A | 26.01 | -0.27% | — | — | — | R$ 13.1 B | — | — | — | |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 107.01 | 0.00% | — | — | — | R$ 10.6 B | — | — | — | |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 23.94 | +3.59% | — | — | — | R$ 10.0 B | — | — | — | |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 30.31 | +1.37% | — | — | — | R$ 9.2 B | — | — | — | |
| MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 26.94 | +0.30% | — | — | — | R$ 8.1 B | — | — | — | |
| BRADESPAR S.A. | 21.49 | +2.19% | — | — | — | R$ 7.9 B | — | — | — | |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | 10.20 | +0.39% | — | — | — | R$ 6.9 B | — | — | — | |
| IGUATEMI S.A. | 3.15 | -0.32% | — | — | — | R$ 6.9 B | — | — | — | |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 60.07 | -2.20% | — | — | — | R$ 6.8 B | — | — | — | |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 13.53 | +1.27% | — | — | — | R$ 6.2 B | — | — | — | |
| BCO ABC BRASIL S.A. | 22.72 | -0.09% | — | — | — | R$ 5.9 B | — | — | — | |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 10.64 | +1.53% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | 51.16 | +2.32% | — | — | — | R$ 4.1 B | — | — | — | |
| BCO AMAZONIA S.A. | 65.79 | +2.08% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 15.75 | +0.64% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | 31.02 | -0.39% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 2.82 | +2.92% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — | |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 11.01 | -2.31% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — | |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | 7.03 | -1.26% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | 8.56 | 0.00% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| BCO PINE S.A. | 10.52 | +1.06% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — | |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 23.57 | +0.26% | — | — | — | R$ 2.4 B | — | — | — |
Utilities 31
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3 | 52.53 | +1.31% | — | — | — | R$ 119.0 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 23.86 | +0.46% | — | — | — | R$ 83.7 B | — | — | — | |
| CPFL ENERGIA S.A. | 42.85 | +1.25% | — | — | — | R$ 48.8 B | — | — | — | |
| ENEVA S.A | 26.10 | +2.92% | — | — | — | R$ 48.4 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL S.A. | 36.33 | +1.57% | — | — | — | R$ 44.0 B | — | — | — | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | 14.35 | +1.41% | — | — | — | R$ 42.0 B | — | — | — | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 28.04 | +1.48% | — | — | — | R$ 39.1 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | 10.21 | +1.69% | — | — | — | R$ 33.8 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 54.56 | +0.11% | — | — | — | R$ 20.7 B | — | — | — | |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A | 26.08 | +0.23% | — | — | — | R$ 19.0 B | — | — | — | |
| ENERGISA S.A. | 8.46 | +1.93% | — | — | — | R$ 17.1 B | — | — | — | |
| CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | 120.55 | -0.62% | — | — | — | R$ 16.3 B | — | — | — | |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 21.58 | +0.14% | — | — | — | R$ 15.4 B | — | — | — | |
| COSAN S.A. | 3.50 | -3.85% | — | — | — | R$ 14.4 B | — | — | — | |
| REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5.43 | 0.00% | — | — | — | R$ 13.9 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.42 | +0.18% | — | — | — | R$ 12.0 B | — | — | — | |
| AUREN ENERGIA S.A. | 10.25 | +0.20% | — | — | — | R$ 10.7 B | — | — | — | |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 10.95 | -1.79% | — | — | — | R$ 10.6 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | 6.44 | 0.00% | — | — | — | R$ 10.2 B | — | — | — | |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | 16.03 | +0.50% | — | — | — | R$ 8.8 B | — | — | — | |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | 46.99 | +1.71% | — | — | — | R$ 8.1 B | — | — | — | |
| ELEKTRO REDES S.A. | 38.12 | 0.00% | — | — | — | R$ 7.6 B | — | — | — | |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 32.47 | +0.06% | — | — | — | R$ 7.0 B | — | — | — | |
| CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 150.26 | -1.11% | — | — | — | R$ 5.6 B | — | — | — | |
| LIGHT S.A. | 3.28 | +1.86% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 29.11 | -1.29% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 28.51 | -4.17% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 8.80 | -2.22% | — | — | — | R$ 4.0 B | — | — | — | |
| RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 35.00 | +0.03% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — | |
| EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 31.05 | -2.39% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | 31.46 | +0.87% | — | — | — | R$ 2.5 B | — | — | — |
Energy Minerals 4
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 44.30 | -0.05% | +2.03% | +42.44% | R$ 602.5 B | 4.3 | 4.3 | 1.2 | ||
| PRIO S.A. | 61.62 | -1.96% | — | — | — | R$ 52.4 B | — | — | — | |
| BRAVA ENERGIA S.A. | 18.15 | -3.46% | — | — | — | R$ 8.7 B | — | — | — | |
| PETRORECÔNCAVO S.A. | 10.51 | 0.00% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Non-Energy Minerals 9
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE S.A. | 75.03 | +1.36% | -1.64% | +35.04% | R$ 312.8 B | 31.0 | 9.5 | 1.7 | ||
| GERDAU S.A. | 22.14 | -0.05% | — | — | — | R$ 41.0 B | — | — | — | |
| CSN MINERAÇÃO S.A. | 5.97 | +1.19% | — | — | — | R$ 31.9 B | — | — | — | |
| KLABIN S.A. | 3.71 | +0.82% | — | — | — | R$ 22.4 B | — | — | — | |
| METALURGICA GERDAU S.A. | 9.75 | -1.02% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 7.12 | +8.70% | — | — | — | R$ 7.5 B | — | — | — | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 11.14 | -0.36% | — | — | — | R$ 7.3 B | — | — | — | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | 5.16 | +7.72% | — | — | — | R$ 6.3 B | — | — | — | |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | 5.12 | +1.79% | — | — | — | R$ 2.3 B | — | — | — |
Consumer Non-Durables 8
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBEV S.A. | 15.25 | +1.67% | — | — | — | R$ 232.2 B | — | — | — | |
| MBRF3 | 18.46 | -5.53% | — | — | — | R$ 27.0 B | — | — | — | |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 8.25 | +0.24% | — | — | — | R$ 11.3 B | — | — | — | |
| ALPARGATAS S.A. | 12.70 | -1.09% | — | — | — | R$ 7.5 B | — | — | — | |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 17.20 | -0.58% | — | — | — | R$ 5.8 B | — | — | — | |
| VULCABRAS S.A. | 13.55 | -0.88% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — | |
| GRENDENE S.A. | 3.51 | -2.23% | — | — | — | R$ 3.2 B | — | — | — | |
| AZZAS 2154 S.A. | 14.54 | -3.96% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 49.07 | -0.41% | — | — | — | R$ 206.7 B | — | — | — | |
| FRASLE MOBILITY S.A. | 23.25 | -0.21% | — | — | — | R$ 6.5 B | — | — | — | |
| MARCOPOLO S.A. | 4.44 | -0.67% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| SCHULZ S.A. | 4.47 | +0.22% | — | — | — | R$ 5.0 B | — | — | — | |
| DEXCO S.A. | 5.05 | +1.20% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | 32.44 | +0.68% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — |
Health Technology 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1TD34 | 718.71 | -9.72% | — | — | — | R$ 145.5 B | — | — | — | |
| HYPERA S.A. | 21.42 | +1.18% | — | — | — | R$ 14.9 B | — | — | — |
Retail Trade 9
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA S.A. | 33.86 | -2.17% | — | — | — | R$ 39.7 B | — | — | — | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 34.72 | +0.40% | — | — | — | R$ 37.7 B | — | — | — | |
| RAIA DROGASIL S.A. | 18.32 | -0.60% | — | — | — | R$ 32.2 B | — | — | — | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 8.31 | -1.07% | — | — | — | R$ 11.4 B | — | — | — | |
| LOJAS RENNER S.A. | 10.65 | -3.09% | — | — | — | R$ 11.0 B | — | — | — | |
| GRUPO MATEUS S.A. | 4.30 | +3.61% | — | — | — | R$ 9.6 B | — | — | — | |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | 4.16 | 0.00% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — | |
| RAIZEN S.A. | 0.24 | 0.00% | — | — | — | R$ 2.5 B | — | — | — | |
| CEA MODAS S.A. | 7.50 | -1.83% | — | — | — | R$ 2.4 B | — | — | — |
Communications 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 29.42 | +0.31% | — | — | — | R$ 94.3 B | — | — | — | |
| TIM S.A. | 18.58 | +0.92% | — | — | — | R$ 44.0 B | — | — | — |
Health Services 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 34.52 | +0.79% | — | — | — | R$ 75.4 B | — | — | — | |
| SAUD3 | 13.93 | +0.07% | — | — | — | R$ 40.7 B | — | — | — | |
| FLEURY S.A. | 18.57 | -0.59% | — | — | — | R$ 10.2 B | — | — | — | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 6.36 | -2.75% | — | — | — | R$ 3.3 B | — | — | — | |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 2.63 | +1.94% | — | — | — | R$ 3.2 B | — | — | — |
Transportation 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 14.47 | -0.21% | — | — | — | R$ 29.3 B | — | — | — | |
| RUMO S.A. | 14.24 | -0.07% | — | — | — | R$ 26.5 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 34.90 | +9.06% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 32.53 | -1.00% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 37.80 | +6.24% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 40.73 | 0.00% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| AZUL S.A. | 19.14 | -0.88% | — | — | — | R$ 7.1 B | — | — | — | |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3.47 | -0.29% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 6.67 | -0.30% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| SIMPAR S.A. | 6.24 | +2.13% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 27.99 | -0.04% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — |
Process Industries 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZANO S.A. | 46.32 | +3.00% | — | — | — | R$ 56.3 B | — | — | — | |
| SLC AGRICOLA S.A. | 15.74 | -0.94% | — | — | — | R$ 7.9 B | — | — | — | |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 58.88 | -0.34% | — | — | — | R$ 6.6 B | — | — | — | |
| SAO MARTINHO S.A. | 19.27 | +4.67% | — | — | — | R$ 6.0 B | — | — | — | |
| BRASKEM S.A. | 4.73 | -6.71% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.23 | +0.31% | — | — | — | R$ 2.7 B | — | — | — |
Electronic Technology 1
Technology Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS S.A. | 31.92 | -0.81% | — | — | — | R$ 19.0 B | — | — | — | |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 13.84 | -1.56% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — |
Commercial Services 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 12.20 | +0.83% | — | — | — | R$ 9.1 B | — | — | — | |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 11.04 | -2.21% | — | — | — | R$ 5.7 B | — | — | — | |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2.14 | +1.42% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — |
Consumer Durables 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL S.A. | 3.77 | -0.53% | — | — | — | R$ 5.4 B | — | — | — | |
| VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 21.60 | +0.37% | — | — | — | R$ 5.1 B | — | — | — | |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 5.16 | +1.38% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — |
Industrial Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 12.74 | 0.00% | — | — | — | R$ 12.9 B | — | — | — |
Consumer Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 17.60 | +1.68% | — | — | — | R$ 10.7 B | — | — | — |
Distribution Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINERVA S.A. | 3.93 | -1.50% | — | — | — | R$ 3.9 B | — | — | — | |
| RIAA3 | 6.82 | 0.00% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — |
Electronic Technology 23
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDC34 | 22.28 | -3.34% | — | — | — | R$ 27.05 T | — | — | — | |
| AAPL34 | 80.27 | +0.74% | — | — | — | R$ 23.50 T | — | — | — | |
| TSMC34 | 264.07 | -2.76% | — | — | — | R$ 10.21 T | — | — | — | |
| AVGO34 | 26.44 | -2.15% | — | — | — | R$ 9.13 T | — | — | — | |
| MUTC34 | 785.99 | -4.73% | — | — | — | R$ 5.68 T | — | — | — | |
| SKHY34 | 50.03 | -4.25% | — | — | — | R$ 4.71 T | — | — | — | |
| A1MD34 | 293.60 | -3.58% | — | — | — | R$ 4.02 T | — | — | — | |
| ASML34 | 164.21 | -0.98% | — | — | — | R$ 3.50 T | — | — | — | |
| ITLC34 | 75.11 | -3.40% | — | — | — | R$ 2.46 T | — | — | — | |
| CSCO34 | 112.88 | -1.41% | — | — | — | R$ 2.28 T | — | — | — | |
| GEOO34 | 88.02 | -1.82% | — | — | — | R$ 1.88 T | — | — | — | |
| D1EL34 | 88.50 | -2.74% | — | — | — | R$ 1.49 T | — | — | — | |
| RYTT34 | 179.19 | -0.45% | — | — | — | R$ 1.47 T | — | — | — | |
| TEXA34 | 88.90 | -1.88% | — | — | — | R$ 1.26 T | — | — | — | |
| K1LA34 | 46.56 | -1.56% | — | — | — | R$ 1.25 T | — | — | — | |
| A1NE34 | 241.64 | -0.60% | — | — | — | R$ 1.24 T | — | — | — | |
| M2RV34 | 119.50 | -2.05% | — | — | — | R$ 1.08 T | — | — | — | |
| A1PH34 | 66.84 | -1.12% | — | — | — | R$ 1.01 T | — | — | — | |
| S1TX34 | 75.00 | -9.02% | — | — | — | R$ 1.00 T | — | — | — | |
| A1DI34 | 47.43 | -2.11% | — | — | — | R$ 941.1 B | — | — | — | |
| BOEI34 | 1,074.75 | -2.38% | — | — | — | R$ 881.3 B | — | — | — | |
| QCOM34 | 68.68 | -0.32% | — | — | — | R$ 878.8 B | — | — | — | |
| W1DC34 | 2,238.87 | -5.41% | — | — | — | R$ 862.3 B | — | — | — |
Technology Services 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOGL34 | 149.29 | +0.63% | — | — | — | R$ 21.86 T | — | — | — | |
| MSFT34 | 104.24 | +0.63% | — | — | — | R$ 18.68 T | — | — | — | |
| M1TA34 | 102.90 | +1.65% | — | — | — | R$ 7.29 T | — | — | — | |
| P2LT34 | 304.23 | +0.40% | — | — | — | R$ 2.25 T | — | — | — | |
| ORCL34 | 122.00 | -2.80% | — | — | — | R$ 2.20 T | — | — | — | |
| NFLX34 | 8.30 | +1.72% | — | — | — | R$ 1.73 T | — | — | — | |
| P2AN34 | 29.85 | -1.81% | — | — | — | R$ 1.52 T | — | — | — | |
| SAPP34 | 80.60 | +0.50% | — | — | — | R$ 1.34 T | — | — | — | |
| IBMB34 | 1,198.01 | -1.15% | — | — | — | R$ 1.16 T | — | — | — | |
| C2RW34 | 44.50 | +0.20% | — | — | — | R$ 1.02 T | — | — | — | |
| SSFO34 | 48.76 | 0.00% | — | — | — | R$ 891.8 B | — | — | — |
Finance 20
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERK34 | 130.06 | +2.17% | — | — | — | R$ 4.97 T | — | — | — | |
| JPMC34 | 183.65 | +1.48% | — | — | — | R$ 4.86 T | — | — | — | |
| VISA34 | 98.90 | +4.32% | — | — | — | R$ 3.61 T | — | — | — | |
| MSCD34 | 97.00 | +1.46% | — | — | — | R$ 2.65 T | — | — | — | |
| BOAC34 | 80.66 | +4.01% | — | — | — | R$ 2.25 T | — | — | — | |
| H1SB34 | 134.02 | +0.28% | — | — | — | R$ 1.85 T | — | — | — | |
| MSBR34 | 221.17 | +0.49% | — | — | — | R$ 1.75 T | — | — | — | |
| GSGI34 | 177.70 | -0.34% | — | — | — | R$ 1.58 T | — | — | — | |
| WFCO34 | 109.50 | +1.89% | — | — | — | R$ 1.32 T | — | — | — | |
| M1UF34 | 113.40 | -0.40% | — | — | — | R$ 1.28 T | — | — | — | |
| AXPB34 | 169.11 | -2.09% | — | — | — | R$ 1.18 T | — | — | — | |
| CTGP34 | 113.39 | +1.04% | — | — | — | R$ 1.15 T | — | — | — | |
| BCSA34 | 72.13 | -4.20% | — | — | — | R$ 1.14 T | — | — | — | |
| SCHW34 | 72.87 | +1.46% | — | — | — | R$ 1.01 T | — | — | — | |
| BLAK34 | 91.00 | +0.82% | — | — | — | R$ 978.2 B | — | — | — | |
| W1EL34 | 78.07 | +0.74% | — | — | — | R$ 897.5 B | — | — | — | |
| BILB34 | 151.00 | +0.77% | — | — | — | R$ 839.9 B | — | — | — | |
| UBSG34 | 68.32 | 0.00% | — | — | — | R$ 835.7 B | — | — | — | |
| IBKR34 | 29.37 | -1.71% | — | — | — | R$ 831.3 B | — | — | — | |
| S1MF34 | 128.70 | 0.00% | — | — | — | R$ 819.9 B | — | — | — |
Retail Trade 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZO34 | 67.78 | +1.79% | — | — | — | R$ 14.52 T | — | — | — | |
| WALM34 | 34.36 | +3.71% | — | — | — | R$ 4.30 T | — | — | — | |
| COWC34 | 124.81 | +2.30% | — | — | — | R$ 2.19 T | — | — | — | |
| HOME34 | 62.21 | +0.96% | — | — | — | R$ 1.74 T | — | — | — | |
| BABA34 | 21.78 | -1.31% | — | — | — | R$ 1.57 T | — | — | — |
Health Technology 12
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILY34 | 214.68 | -0.38% | — | — | — | R$ 6.15 T | — | — | — | |
| JNJB34 | 94.39 | +0.73% | — | — | — | R$ 3.39 T | — | — | — | |
| ABBV34 | 85.00 | -0.38% | — | — | — | R$ 2.44 T | — | — | — | |
| MRCK34 | 96.93 | -2.09% | — | — | — | R$ 1.96 T | — | — | — | |
| N1VS34 | 75.88 | -3.21% | — | — | — | R$ 1.51 T | — | — | — | |
| A1ZN34 | 142.81 | +0.31% | — | — | — | R$ 1.35 T | — | — | — | |
| AMGN34 | 80.70 | +2.40% | — | — | — | R$ 1.24 T | — | — | — | |
| TMOS34 | 67.27 | +2.36% | — | — | — | R$ 1.21 T | — | — | — | |
| N1VO34 | 30.22 | -1.53% | — | — | — | R$ 1.08 T | — | — | — | |
| ABTT34 | 50.05 | +0.60% | — | — | — | R$ 1.05 T | — | — | — | |
| GILD34 | 62.82 | +0.27% | — | — | — | R$ 943.2 B | — | — | — | |
| PFIZ34 | 36.20 | +0.89% | — | — | — | R$ 832.8 B | — | — | — |
Communications 4
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1RC34 | 35.92 | -5.52% | — | — | — | R$ 2.05 T | — | — | — | |
| A1MT34 | 245.25 | -2.88% | — | — | — | R$ 2.03 T | — | — | — | |
| CATP34 | 260.83 | -2.04% | — | — | — | R$ 1.98 T | — | — | — | |
| G2EV34 | 251.35 | +2.01% | — | — | — | R$ 1.33 T | — | — | — | |
| DEEC34 | 113.00 | +1.32% | — | — | — | R$ 909.8 B | — | — | — | |
| E1TN34 | 150.55 | -2.48% | — | — | — | R$ 847.6 B | — | — | — |
Consumer Durables 2
Consumer Non-Durables 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA34 | 79.33 | +1.45% | — | — | — | R$ 2.04 T | — | — | — | |
| PGCO34 | 54.01 | +1.89% | — | — | — | R$ 1.75 T | — | — | — | |
| PHMO34 | 61.38 | +1.57% | — | — | — | R$ 1.53 T | — | — | — | |
| PEPB34 | 49.28 | 0.00% | — | — | — | R$ 1.02 T | — | — | — | |
| ABUD34 | 68.03 | +0.52% | — | — | — | R$ 809.9 B | — | — | — |
Energy Minerals 3
Consumer Services 3
Health Services 1
Transportation 2
Commercial Services 1
Non-Energy Minerals 1
Utilities 1
Data via brapi.dev. Valuation multiples update through the day; figures are indicative and not investment advice.