B3 · Bovespa
Stock Guide
Valuation and performance for Brazil’s leading companies — P/E, EV/EBITDA, P/B and returns, grouped by sector. Open any ticker for charts, AI analysis and news.
Finance 33
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 44.00 | +3.31% | +0.97% | +24.77% | R$ 481.4 B | 11.1 | — | 2.2 | ||
| BCO BTG PACTUAL S.A. | 24.21 | +4.71% | — | — | — | R$ 216.6 B | — | — | — | |
| BCO BRADESCO S.A. | 18.84 | +4.67% | — | — | — | R$ 178.0 B | — | — | — | |
| ITAUSA S.A. | 14.17 | +4.27% | — | — | — | R$ 152.9 B | — | — | — | |
| BCO BRASIL S.A. | 20.64 | +3.20% | — | — | — | R$ 114.4 B | — | — | — | |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14.28 | +4.23% | — | — | — | R$ 98.4 B | — | — | — | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 40.33 | +2.67% | — | — | — | R$ 76.1 B | — | — | — | |
| B3 S.A. – BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 15.50 | +4.80% | — | — | — | R$ 71.9 B | — | — | — | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 21.99 | +1.85% | — | — | — | R$ 64.8 B | — | — | — | |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 40.94 | +3.91% | — | — | — | R$ 42.4 B | — | — | — | |
| PORTO SEGURO S.A. | 54.55 | +2.25% | — | — | — | R$ 34.3 B | — | — | — | |
| ALLOS S.A | 28.79 | +3.94% | — | — | — | R$ 13.9 B | — | — | — | |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 112.00 | +3.75% | — | — | — | R$ 10.7 B | — | — | — | |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 34.16 | +4.46% | — | — | — | R$ 10.1 B | — | — | — | |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 23.40 | +5.55% | — | — | — | R$ 9.6 B | — | — | — | |
| MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 30.48 | +5.18% | — | — | — | R$ 8.7 B | — | — | — | |
| BRADESPAR S.A. | 21.74 | +2.45% | — | — | — | R$ 8.0 B | — | — | — | |
| IGUATEMI S.A. | 3.46 | +0.29% | — | — | — | R$ 7.4 B | — | — | — | |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | 11.18 | +4.29% | — | — | — | R$ 7.3 B | — | — | — | |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 59.80 | +1.34% | — | — | — | R$ 6.7 B | — | — | — | |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 13.34 | +5.12% | — | — | — | R$ 6.6 B | — | — | — | |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 14.57 | +2.68% | — | — | — | R$ 6.5 B | — | — | — | |
| BCO ABC BRASIL S.A. | 24.95 | +1.38% | — | — | — | R$ 6.2 B | — | — | — | |
| IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | 57.17 | +3.46% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | 35.30 | +2.35% | — | — | — | R$ 3.9 B | — | — | — | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 3.08 | +4.05% | — | — | — | R$ 3.6 B | — | — | — | |
| MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 15.51 | +0.39% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | 9.10 | +3.76% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 13.29 | +4.48% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| BCO AMAZONIA S.A. | 60.00 | -0.83% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — | |
| BCO PINE S.A. | 12.48 | +1.46% | — | — | — | R$ 3.2 B | — | — | — | |
| BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | 8.69 | +1.16% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 27.13 | +6.69% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Utilities 31
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3 | 53.86 | +4.32% | — | — | — | R$ 118.0 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 31.02 | +3.40% | — | — | — | R$ 105.7 B | — | — | — | |
| CPFL ENERGIA S.A. | 47.68 | +3.00% | — | — | — | R$ 53.3 B | — | — | — | |
| ENEVA S.A | 27.35 | +4.39% | — | — | — | R$ 50.0 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL S.A. | 40.90 | +3.52% | — | — | — | R$ 48.6 B | — | — | — | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | 15.46 | +2.72% | — | — | — | R$ 44.7 B | — | — | — | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 33.40 | +2.39% | — | — | — | R$ 37.3 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | 11.35 | +2.44% | — | — | — | R$ 36.4 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 67.33 | +4.39% | — | — | — | R$ 24.5 B | — | — | — | |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A | 30.21 | +3.00% | — | — | — | R$ 20.0 B | — | — | — | |
| ENERGISA S.A. | 9.88 | +3.56% | — | — | — | R$ 19.2 B | — | — | — | |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 25.00 | +1.30% | — | — | — | R$ 17.6 B | — | — | — | |
| CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | 124.97 | +0.78% | — | — | — | R$ 16.5 B | — | — | — | |
| COSAN S.A. | 4.03 | +4.40% | — | — | — | R$ 15.3 B | — | — | — | |
| REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5.88 | -0.84% | — | — | — | R$ 15.2 B | — | — | — | |
| AUREN ENERGIA S.A. | 12.91 | +7.23% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.40 | +1.50% | — | — | — | R$ 11.8 B | — | — | — | |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | 7.32 | +2.38% | — | — | — | R$ 11.4 B | — | — | — | |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 10.80 | +3.15% | — | — | — | R$ 10.9 B | — | — | — | |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | 78.49 | +3.10% | — | — | — | R$ 10.5 B | — | — | — | |
| CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | 35.00 | -10.26% | — | — | — | R$ 8.7 B | — | — | — | |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | 47.13 | -0.04% | — | — | — | R$ 8.3 B | — | — | — | |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 37.20 | -1.54% | — | — | — | R$ 8.2 B | — | — | — | |
| ELEKTRO REDES S.A. | 39.02 | -2.33% | — | — | — | R$ 7.2 B | — | — | — | |
| CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 138.47 | +1.12% | — | — | — | R$ 5.1 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 30.01 | +0.03% | — | — | — | R$ 4.8 B | — | — | — | |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 30.99 | 0.00% | — | — | — | R$ 4.8 B | — | — | — | |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 10.04 | -1.08% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — | |
| RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 38.95 | 0.00% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — | |
| EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 37.77 | +0.45% | — | — | — | R$ 3.0 B | — | — | — | |
| CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | 30.48 | +2.04% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — |
Energy Minerals 4
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 39.53 | +0.82% | +3.73% | +20.13% | R$ 532.2 B | 4.7 | 4.9 | 1.1 | ||
| PRIO S.A. | 55.29 | -0.58% | — | — | — | R$ 46.3 B | — | — | — | |
| BRAVA ENERGIA S.A. | 19.06 | +0.95% | — | — | — | R$ 8.8 B | — | — | — | |
| PETRORECÔNCAVO S.A. | 10.15 | +1.40% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — |
Non-Energy Minerals 9
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE S.A. | 74.47 | +1.80% | -6.07% | +36.83% | R$ 305.0 B | 20.4 | 9.6 | 1.7 | ||
| GERDAU S.A. | 22.91 | +1.91% | — | — | — | R$ 41.8 B | — | — | — | |
| CSN MINERAÇÃO S.A. | 5.11 | +5.80% | — | — | — | R$ 26.1 B | — | — | — | |
| KLABIN S.A. | 3.51 | +1.45% | — | — | — | R$ 20.7 B | — | — | — | |
| METALURGICA GERDAU S.A. | 10.12 | +2.22% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 8.44 | +1.08% | — | — | — | R$ 9.7 B | — | — | — | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 10.82 | +0.37% | — | — | — | R$ 7.0 B | — | — | — | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | 5.18 | +7.92% | — | — | — | R$ 6.3 B | — | — | — | |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | 6.05 | +3.07% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Consumer Non-Durables 8
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBEV S.A. | 15.90 | +1.15% | — | — | — | R$ 247.7 B | — | — | — | |
| MBRF3 | 15.60 | +1.23% | — | — | — | R$ 21.5 B | — | — | — | |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 8.57 | +1.30% | — | — | — | R$ 11.6 B | — | — | — | |
| ALPARGATAS S.A. | 12.23 | +3.38% | — | — | — | R$ 7.1 B | — | — | — | |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 18.17 | +3.89% | — | — | — | R$ 5.9 B | — | — | — | |
| VULCABRAS S.A. | 14.69 | +3.23% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| AZZAS 2154 S.A. | 19.28 | +4.44% | — | — | — | R$ 3.8 B | — | — | — | |
| GRENDENE S.A. | 3.90 | +2.63% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — |
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 46.53 | +1.73% | — | — | — | R$ 191.9 B | — | — | — | |
| MARCOPOLO S.A. | 5.82 | +2.28% | — | — | — | R$ 6.9 B | — | — | — | |
| FRASLE MOBILITY S.A. | 20.90 | +6.20% | — | — | — | R$ 5.5 B | — | — | — | |
| SCHULZ S.A. | 4.60 | +1.32% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | 32.58 | +1.46% | — | — | — | R$ 4.4 B | — | — | — | |
| DEXCO S.A. | 5.01 | +3.09% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — |
Communications 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 35.58 | +3.13% | — | — | — | R$ 110.9 B | — | — | — | |
| TIM S.A. | 22.80 | +2.29% | — | — | — | R$ 53.3 B | — | — | — |
Transportation 13
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15.11 | +3.00% | — | — | — | R$ 29.6 B | — | — | — | |
| RUMO S.A. | 14.17 | +3.05% | — | — | — | R$ 25.5 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 34.30 | +5.21% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 39.80 | +2.05% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 36.01 | -5.24% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 35.41 | +9.53% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 39.44 | -7.13% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| MRS LOGISTICA S.A. | 36.59 | -7.04% | — | — | — | R$ 12.6 B | — | — | — | |
| AZUL S.A. | 23.42 | +1.21% | — | — | — | R$ 8.5 B | — | — | — | |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 7.80 | +5.41% | — | — | — | R$ 5.1 B | — | — | — | |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3.50 | +3.55% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — | |
| SIMPAR S.A. | 8.18 | +4.60% | — | — | — | R$ 4.5 B | — | — | — | |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 27.62 | +2.26% | — | — | — | R$ 2.9 B | — | — | — |
Retail Trade 10
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA S.A. | 32.81 | +2.21% | — | — | — | R$ 36.9 B | — | — | — | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 30.57 | +1.56% | — | — | — | R$ 32.8 B | — | — | — | |
| RAIA DROGASIL S.A. | 18.86 | +4.03% | — | — | — | R$ 31.7 B | — | — | — | |
| LOJAS RENNER S.A. | 14.71 | +3.96% | — | — | — | R$ 14.2 B | — | — | — | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 8.91 | +5.32% | — | — | — | R$ 11.5 B | — | — | — | |
| GRUPO MATEUS S.A. | 3.97 | +1.02% | — | — | — | R$ 9.1 B | — | — | — | |
| RAIZEN S.A. | 0.35 | -5.41% | — | — | — | R$ 3.8 B | — | — | — | |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | 5.16 | +6.17% | — | — | — | R$ 3.4 B | — | — | — | |
| CEA MODAS S.A. | 10.81 | +4.75% | — | — | — | R$ 3.2 B | — | — | — | |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 3.79 | +3.55% | — | — | — | R$ 2.6 B | — | — | — |
Health Services 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 36.08 | +2.65% | — | — | — | R$ 77.4 B | — | — | — | |
| SAUD3 | 15.46 | +1.84% | — | — | — | R$ 44.4 B | — | — | — | |
| FLEURY S.A. | 16.41 | +4.19% | — | — | — | R$ 8.6 B | — | — | — | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 10.61 | +5.36% | — | — | — | R$ 5.0 B | — | — | — | |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 2.63 | +5.20% | — | — | — | R$ 3.1 B | — | — | — |
Process Industries 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZANO S.A. | 41.50 | +1.15% | — | — | — | R$ 51.4 B | — | — | — | |
| SLC AGRICOLA S.A. | 14.05 | +1.89% | — | — | — | R$ 6.8 B | — | — | — | |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 62.73 | +2.77% | — | — | — | R$ 6.8 B | — | — | — | |
| SAO MARTINHO S.A. | 16.27 | +1.37% | — | — | — | R$ 5.2 B | — | — | — | |
| BRASKEM S.A. | 6.59 | +3.62% | — | — | — | R$ 4.7 B | — | — | — | |
| UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.22 | +2.88% | — | — | — | R$ 2.7 B | — | — | — |
Electronic Technology 1
Technology Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS S.A. | 30.05 | +1.55% | — | — | — | R$ 17.5 B | — | — | — | |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 13.28 | +2.95% | — | — | — | R$ 4.2 B | — | — | — |
Commercial Services 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 12.85 | +3.80% | — | — | — | R$ 9.3 B | — | — | — | |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15.64 | +3.03% | — | — | — | R$ 7.6 B | — | — | — | |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2.39 | +6.22% | — | — | — | R$ 4.6 B | — | — | — |
Health Technology 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERA S.A. | 21.07 | +3.54% | — | — | — | R$ 14.3 B | — | — | — |
Consumer Durables 3
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL S.A. | 4.04 | +1.25% | — | — | — | R$ 5.9 B | — | — | — | |
| VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 23.57 | +4.38% | — | — | — | R$ 5.3 B | — | — | — | |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 5.06 | +2.02% | — | — | — | R$ 2.8 B | — | — | — |
Industrial Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 14.07 | +4.07% | — | — | — | R$ 13.9 B | — | — | — |
Consumer Services 1
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 21.04 | +5.46% | — | — | — | R$ 12.3 B | — | — | — |
Distribution Services 2
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAA3 | 9.15 | +5.66% | — | — | — | R$ 4.3 B | — | — | — | |
| MINERVA S.A. | 3.66 | +1.95% | — | — | — | R$ 3.5 B | — | — | — |
Electronic Technology 23
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDC34 | 22.36 | +3.33% | — | — | — | R$ 25.24 T | — | — | — | |
| AAPL34 | 80.32 | -0.86% | — | — | — | R$ 23.89 T | — | — | — | |
| TSMC34 | 279.29 | -0.26% | — | — | — | R$ 10.02 T | — | — | — | |
| AVGO34 | 29.18 | -1.08% | — | — | — | R$ 9.82 T | — | — | — | |
| MUTC34 | 840.83 | -0.85% | — | — | — | R$ 5.76 T | — | — | — | |
| A1MD34 | 354.54 | +1.41% | — | — | — | R$ 4.59 T | — | — | — | |
| ASML34 | 167.91 | -0.23% | — | — | — | R$ 3.60 T | — | — | — | |
| ITLC34 | 93.78 | -2.83% | — | — | — | R$ 2.91 T | — | — | — | |
| CSCO34 | 122.99 | +1.29% | — | — | — | R$ 2.40 T | — | — | — | |
| GEOO34 | 1,834.64 | -0.44% | — | — | — | R$ 1.93 T | — | — | — | |
| K1LA34 | 295.18 | -5.93% | — | — | — | R$ 1.54 T | — | — | — | |
| D1EL34 | 2,269.61 | -1.64% | — | — | — | R$ 1.50 T | — | — | — | |
| TEXA34 | 106.58 | +0.78% | — | — | — | R$ 1.44 T | — | — | — | |
| RYTT34 | 165.75 | -0.15% | — | — | — | R$ 1.35 T | — | — | — | |
| A1NE34 | 237.00 | -0.03% | — | — | — | R$ 1.20 T | — | — | — | |
| M2RV34 | 121.12 | -3.40% | — | — | — | R$ 1.09 T | — | — | — | |
| QCOM34 | 80.55 | -1.02% | — | — | — | R$ 1.04 T | — | — | — | |
| A1PH34 | 407.81 | -1.63% | — | — | — | R$ 1.03 T | — | — | — | |
| S1TX34 | 4,682.60 | +2.24% | — | — | — | R$ 1.03 T | — | — | — | |
| W1DC34 | 2,983.85 | -2.61% | — | — | — | R$ 1.02 T | — | — | — | |
| A1DI34 | 1,017.07 | +0.60% | — | — | — | R$ 986.3 B | — | — | — | |
| BOEI34 | 1,131.00 | -1.32% | — | — | — | R$ 904.7 B | — | — | — | |
| G1LW34 | 970.20 | -11.80% | — | — | — | R$ 851.7 B | — | — | — |
Technology Services 11
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOGL34 | 151.29 | -0.98% | — | — | — | R$ 22.35 T | — | — | — | |
| MSFT34 | 81.82 | -0.52% | — | — | — | R$ 14.69 T | — | — | — | |
| M1TA34 | 122.01 | +5.64% | — | — | — | R$ 8.25 T | — | — | — | |
| ORCL34 | 120.25 | -2.43% | — | — | — | R$ 2.14 T | — | — | — | |
| NFLX34 | 7.50 | -3.10% | — | — | — | R$ 1.63 T | — | — | — | |
| P2LT34 | 214.70 | -3.07% | — | — | — | R$ 1.59 T | — | — | — | |
| IBMB34 | 1,479.63 | -1.75% | — | — | — | R$ 1.43 T | — | — | — | |
| P2AN34 | 27.77 | -6.75% | — | — | — | R$ 1.42 T | — | — | — | |
| C2RW34 | 43.50 | -5.31% | — | — | — | R$ 1.04 T | — | — | — | |
| SAPP34 | 805.14 | +1.77% | — | — | — | R$ 945.5 B | — | — | — | |
| A1PP34 | 80.80 | -4.93% | — | — | — | R$ 899.3 B | — | — | — |
Finance 20
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERK34 | 125.97 | -0.23% | — | — | — | R$ 5.49 T | — | — | — | |
| JPMC34 | 172.15 | +0.11% | — | — | — | R$ 4.62 T | — | — | — | |
| VISA34 | 88.44 | -0.53% | — | — | — | R$ 3.37 T | — | — | — | |
| MSCD34 | 86.10 | +1.27% | — | — | — | R$ 2.38 T | — | — | — | |
| BOAC34 | 76.41 | +0.62% | — | — | — | R$ 2.16 T | — | — | — | |
| MSBR34 | 227.56 | -0.29% | — | — | — | R$ 1.80 T | — | — | — | |
| H1SB34 | 126.42 | +0.53% | — | — | — | R$ 1.73 T | — | — | — | |
| GSGI34 | 180.35 | +0.64% | — | — | — | R$ 1.60 T | — | — | — | |
| WFCO34 | 111.38 | +0.34% | — | — | — | R$ 1.37 T | — | — | — | |
| CTGP34 | 120.03 | +0.89% | — | — | — | R$ 1.23 T | — | — | — | |
| AXPB34 | 177.87 | +0.03% | — | — | — | R$ 1.22 T | — | — | — | |
| M1UF34 | 110.66 | +1.52% | — | — | — | R$ 1.21 T | — | — | — | |
| BCSA34 | 70.84 | +0.50% | — | — | — | R$ 1.04 T | — | — | — | |
| SCHW34 | 65.63 | +0.38% | — | — | — | R$ 911.7 B | — | — | — | |
| BLAK34 | 80.32 | +1.75% | — | — | — | R$ 852.9 B | — | — | — | |
| W1EL34 | 585.13 | -1.69% | — | — | — | R$ 842.9 B | — | — | — | |
| IBKR34 | 30.22 | -0.85% | — | — | — | R$ 831.4 B | — | — | — | |
| S1MF34 | 129.87 | +6.45% | — | — | — | R$ 824.0 B | — | — | — | |
| UBSG34 | 265.41 | -0.22% | — | — | — | R$ 808.3 B | — | — | — | |
| BILB34 | 131.17 | +0.71% | — | — | — | R$ 724.6 B | — | — | — |
Retail Trade 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZO34 | 62.61 | -0.70% | — | — | — | R$ 13.67 T | — | — | — | |
| WALM34 | 36.32 | +1.34% | — | — | — | R$ 4.59 T | — | — | — | |
| COWC34 | 116.87 | -2.60% | — | — | — | R$ 2.08 T | — | — | — | |
| HOME34 | 61.77 | -0.44% | — | — | — | R$ 1.74 T | — | — | — | |
| BABA34 | 20.50 | +1.03% | — | — | — | R$ 1.36 T | — | — | — | |
| TJXC34 | 776.11 | -1.69% | — | — | — | R$ 857.5 B | — | — | — |
Health Technology 13
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILY34 | 202.35 | -2.35% | — | — | — | R$ 5.90 T | — | — | — | |
| JNJB34 | 87.28 | -0.98% | — | — | — | R$ 3.21 T | — | — | — | |
| ABBV34 | 78.90 | -0.78% | — | — | — | R$ 2.27 T | — | — | — | |
| MRCK34 | 78.83 | -1.24% | — | — | — | R$ 1.59 T | — | — | — | |
| N1VS34 | 78.72 | -0.33% | — | — | — | R$ 1.45 T | — | — | — | |
| A1ZN34 | 146.99 | -4.18% | — | — | — | R$ 1.43 T | — | — | — | |
| N1VO34 | 31.56 | +1.09% | — | — | — | R$ 1.11 T | — | — | — | |
| AMGN34 | 66.42 | -1.76% | — | — | — | R$ 1.01 T | — | — | — | |
| TMOS34 | 55.81 | +2.57% | — | — | — | R$ 1.00 T | — | — | — | |
| GILD34 | 330.78 | -4.13% | — | — | — | R$ 861.2 B | — | — | — | |
| ABTT34 | 40.28 | +0.40% | — | — | — | R$ 845.8 B | — | — | — | |
| I1SR34 | 103.00 | -9.33% | — | — | — | R$ 749.8 B | — | — | — | |
| DHER34 | 36.07 | +2.82% | — | — | — | R$ 713.5 B | — | — | — |
Communications 4
Producer Manufacturing 6
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1MT34 | 309.43 | -2.56% | — | — | — | R$ 2.40 T | — | — | — | |
| L1RC34 | 40.89 | -0.75% | — | — | — | R$ 2.27 T | — | — | — | |
| CATP34 | 305.11 | +1.86% | — | — | — | R$ 2.22 T | — | — | — | |
| G2EV34 | 281.00 | -3.10% | — | — | — | R$ 1.49 T | — | — | — | |
| DEEC34 | 101.00 | -0.55% | — | — | — | R$ 823.3 B | — | — | — | |
| E1TN34 | 150.12 | -0.58% | — | — | — | R$ 810.6 B | — | — | — |
Consumer Durables 2
Consumer Non-Durables 5
| Ticker | Company | Price | Day | 1M | 12M | Trend | Mkt Cap | P/E | EV/EBITDA | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA34 | 71.04 | +1.27% | — | — | — | R$ 1.83 T | — | — | — | |
| PGCO34 | 53.79 | +0.67% | — | — | — | R$ 1.76 T | — | — | — | |
| PHMO34 | 460.61 | -1.31% | — | — | — | R$ 1.45 T | — | — | — | |
| PEPB34 | 46.81 | -0.21% | — | — | — | R$ 969.3 B | — | — | — | |
| ABUD34 | 68.80 | -3.10% | — | — | — | R$ 807.1 B | — | — | — |
Energy Minerals 2
Health Services 1
Consumer Services 2
Transportation 2
Utilities 1
Commercial Services 1
Non-Energy Minerals 1
Data via brapi.dev. Valuation multiples update through the day; figures are indicative and not investment advice.